ページ内目次
図書の並び方
            図書は原則として日本十進分類法(NDC)によってテーマ別に分類し、請求記号を付与しています。
請求記号順に図書を配架することにより、請求記号を頼りに直接書架に行って探すことができるほか、同じ書架に同じテーマの図書が集まるようになっています。
    請求記号順に図書を配架することにより、請求記号を頼りに直接書架に行って探すことができるほか、同じ書架に同じテーマの図書が集まるようになっています。

図書の並び方
草薙図書館の資料配置
図書?雑誌
            下の表のように、人文科学系の図書?雑誌は1階に、社会科学?自然科学系の図書?雑誌は2階に配架しています。
※洋雑誌バックナンバーは3階、紀要(研究論文集)は地下1階に全分野配架しています。
    ※洋雑誌バックナンバーは3階、紀要(研究論文集)は地下1階に全分野配架しています。
| 図書 | 分類 (日本十進分類法) | 新着雑誌 | 雑誌バックナンバー | 紀要研究論文集 | |||
| 和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 和雑誌 | 洋雑誌 | ||
| 1階 閲覧室 書庫1A | 0?総記 | 1階 閲覧室 | 1階 書庫1A | 3階 書庫3A | 地下1階 書庫 | ||
| 1?哲学?宗教 | |||||||
| 2?歴史?地理 | |||||||
| 2階 閲覧室 書庫2A | 2階 閲覧室 書庫2B | 3?社会科学 | 2階 閲覧室 | 2階 書庫2A | |||
| 4?自然科学 | |||||||
| 5?技術?工業 | |||||||
| 6?産業 | |||||||
| 1階 閲覧室 書庫1A | 7?芸術?スポーツ | 1階 閲覧室 | 1階 書庫1A | ||||
| 8?言語 | |||||||
| 9?文学 | |||||||
            ※和雑誌と人文科学?社会科学系洋雑誌は請求記号順、自然科学系洋雑誌はタイトルのアルファベット順です。
※大学や研究機関などが発行している紀要(研究論文集)は、発行機関名の50音順です。
    ※大学や研究機関などが発行している紀要(研究論文集)は、発行機関名の50音順です。
別置図書
            請求記号順に配架する一般図書とは別に、形態や種類などによって別置している図書があります。
        
    | 参考図書 | 百科事典、辞典、年鑑、統計、白書など、特定の事項について調べるための図書です。 ※館内利用のみです。 | 配架場所:1階閲覧室 | 
| 大型図書 | 一般図書の書架に入らない大きさの地図や写真集、美術関係の大型図書を配架しています。 | 配架場所:1階閲覧室 | 
| 指定図書 | 講義の参考資料として利用するように教員が指定した図書です。学部別、教員別に配架しています。 ※利用が集中するため、貸出期間は1週間で貸出期間の延長はできません。 | 配架場所:1階閲覧室 | 
| 教員著作 | 本学教員の著作物です。学部別、教員別に配架しています。 | 配架場所:2階大学資料コーナー | 
| 文庫?新書 | 岩波文庫や中公新書などの文庫?新書類をまとめて別置しています。 ※集英社新書など、一般図書と一緒に配架している文庫?新書類もあります。 | 配架場所:1階閲覧室 | 
| 就職資料 | 就職活動の手助けや参考になる資料です。 | 配架場所:1階閲覧室 | 
| 多読用図書 | 英語、日本語の多読学習用の図書です。 | 配架場所:1階閲覧室 | 
| 防災図書 | 本学に総合防災講座が開設されたことに伴い、静岡県学術教育振興財団から寄贈された図書を基に収集している防災関連の図書です。 | 配架場所:2階スタディルームA | 
| 中国浙江省資料 | 静岡県と友好提携している中国浙江省から静岡県に寄贈された図書のうち、中国語図書1210冊、日本語図書56冊を配架しています。 | 配架場所:2階スタディルームA | 
| 岡村昭彦文庫 | 国際報道写真家の岡村昭彦氏(1929~1985)の約18,000冊の蔵書コレクションを、和書と洋書を一緒に請求記号順に配架しています。 | 配架場所:1階岡村昭彦文庫 | 
その他の資料
| 新聞 | 約30種の新聞の原紙を1~2年分と、朝日新聞縮刷版を配架しています。 ※前月分までの原紙は1階新聞コーナーに、それ以前の分と朝日新聞縮刷版は地下1階書庫にあります。 | 配架場所:1階新聞コーナー?地下1階書庫 | 
| 学位論文 | 本学の修士論文と博士論文を配架しています。 ※2013年度以降に学位を授与された方の博士論文は本学の機関リポジトリで公開しています。 | 配架場所:3階書庫3B | 
| 視聴覚資料 | DVD、ビデオテープ、カセットテープ、マイクロフィルムを配架しています。 | 配架場所:1階AVコーナー?1階書庫1A | 
小鹿図書館の資料配置
図書?雑誌
| 図書 | 図書は、閲覧室では請求記号順に、書庫では和洋別に請求記号順に配架しています。 | 配架場所:閲覧室?書庫 | 
| 雑誌 | 新着雑誌は閲覧室に、バックナンバーは書庫に和洋別に配架しています。 ※和雑誌は請求記号順、洋雑誌はタイトルのアルファベット順です。 ※大学や研究機関などが発行している紀要(研究論文集)は発行機関名の50音順です。 | 配架場所:閲覧室?書庫 | 
別置図書
            請求記号順に配架する一般図書とは別に、形態や種類などによって別置している図書があります。
        
    | 参考図書 | 辞書、統計、白書、法令など、特定の事項について調べるための図書を配架しています。 ※館内利用のみです。 | 配架場所:閲覧室 | 
| 大型図書 | 一般図書の書架に入らない大きさの図書を配架しています。 | 配架場所:書庫 | 
| 保育?介護実用書 | 幼児の遊び、楽譜、高齢者向けレクリエーションなどの図書を配架しています。 | 配架場所:閲覧室 | 
| 英語学習用リーダー | "Penguin readers"など、多読用の英語図書を配架しています。 | 配架場所:閲覧室 | 
| シラバス図書 | シラバスに掲載されたテキストや参考書を配架しています。 ※短期大学部に所属する方のみ貸出可能です。 | 配架場所:閲覧室 | 
| 地図 | 静岡県内の住宅地図、全国地図などを配架しています。 ※館内利用のみです。 | 配架場所:閲覧室 | 
| 絵本 | 絵本や紙芝居などの児童書を配架しています。 | 配架場所:閲覧室 | 
その他の資料
| 新聞 | 8種の新聞の原紙を1年分配架しています。 | 配架場所:閲覧室?書庫 | 
| 視聴覚資料 | DVD、ビデオテープ、音楽CDを配架しています。 | 配架場所:AVライブラリー | 
 
        
        
        
            









